| 前日終値 | 468(03/10) |
| 始値 | 465(03/11) |
| 高値 | 467(03/11) |
| 安値 | 464(03/11) |
| 出来高 | 3,300株(03/11) |
| 売買代金 | 1,536千円(03/11) |
| 値幅制限 | 388~548(03/11) |
| 時価総額 | 2,367百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 5,090,000株(03/11) |
| 配当利回り | 2.15%(03/11) |
| 1株配当 | 10.00円(2025/03) | PBR | 0.53倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 60.4% |
| 最低購入代金 | 46,500(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 540(24/02/27) |
| 年初来安値 | 327(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |