| 前日終値 | 2,288(03/10) |
| 始値 | 2,261(09:00) |
| 高値 | 2,272(15:10) |
| 安値 | 2,223(10:17) |
| 出来高 | 39,100株(15:30) |
| 売買代金 | 87,817千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,788~2,788(03/11) |
| 時価総額 | 22,851百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,057,600株(03/11) |
| 配当利回り | 3.52%(15:30) |
| 1株配当 | 80.00円(2025/03) | PBR | 0.65倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 45.5% |
| 最低購入代金 | 227,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,330(24/06/19) |
| 年初来安値 | 2,084(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |