| 前日終値 | 1,376(03/10) |
| 始値 | 1,376(03/11) |
| 高値 | 1,384(03/11) |
| 安値 | 1,376(03/11) |
| 出来高 | 400株(03/11) |
| 売買代金 | 552千円(03/11) |
| 値幅制限 | 1,076~1,676(03/11) |
| 時価総額 | 2,446百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 1,767,104株(03/11) |
| 配当利回り | 4.12%(03/11) |
| 1株配当 | 57.00円(2025/10) | PBR | 0.45倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 43.4% |
| 最低購入代金 | 138,400(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,735(24/10/02) |
| 年初来安値 | 1,120(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |