| 前日終値 | 3,240(03/26) |
| 始値 | 3,200(03/27) |
| 高値 | 3,240(03/27) |
| 安値 | 3,145(03/27) |
| 出来高 | 307,900株(03/27) |
| 売買代金 | 977,110千円(03/27) |
| 値幅制限 | 2,540~3,940(03/27) |
| 時価総額 | 294,865百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 92,870,800株(03/27) |
| 配当利回り | 0.76%(03/27) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.55倍(03/27) |
| ROE | 63.2% |
| 自己資本比率 | 317,500(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 4,505(25/08/14) |
| 年初来高値 | 1,939(25/01/17) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |