| 前日終値 | 7,840(03/10) |
| 始値 | 7,750(09:00) |
| 高値 | 7,900(15:22) |
| 安値 | 7,690(10:26) |
| 出来高 | 42,000株(15:30) |
| 売買代金 | 327,268千円(15:30) |
| 値幅制限 | 6,340~9,340(03/11) |
| 時価総額 | 82,209百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,419,371株(03/11) |
| 配当利回り | 2.79%(15:30) |
| 1株配当 | 220.00円(2025/07) | PBR | 1.21倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 42.6% |
| 最低購入代金 | 789,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 8,450(24/06/27) |
| 年初来安値 | 6,370(24/12/04) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |