| 前日終値 | 2,536(03/10) |
| 始値 | 2,530(09:00) |
| 高値 | 2,561(15:30) |
| 安値 | 2,501(10:15) |
| 出来高 | 157,200株(15:30) |
| 売買代金 | 399,857千円(15:30) |
| 値幅制限 | 2,036~3,040(03/11) |
| 時価総額 | 127,696百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 49,861,862株(03/11) |
| 配当利回り | 1.25%(15:30) |
| 1株配当 | 32.00円(2025/12) | PBR | 2.51倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 39.3% |
| 最低購入代金 | 256,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,670(25/01/31) |
| 年初来安値 | 2,111(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |