| 前日終値 | 9,110(03/26) |
| 始値 | 9,250(03/27) |
| 高値 | 9,780(03/27) |
| 安値 | 9,240(03/27) |
| 出来高 | 339,000株(03/27) |
| 売買代金 | 3,241,298千円(03/27) |
| 値幅制限 | 7,610~10,610(03/27) |
| 時価総額 | 463,588百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 48,090,081株(03/27) |
| 配当利回り | 1.35%(03/27) |
| 1株配当 | 130.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.90倍(03/27) |
| ROE | 5.9% |
| 自己資本比率 | 964,000(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 9,780(26/03/27) |
| 年初来高値 | 3,830(25/01/14) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |