| 前日終値 | 798(03/10) |
| 始値 | 796(09:00) |
| 高値 | 796(09:00) |
| 安値 | 785(10:11) |
| 出来高 | 24,300株(15:30) |
| 売買代金 | 19,201千円(15:30) |
| 値幅制限 | 648~948(03/11) |
| 時価総額 | 8,114百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 10,244,800株(03/11) |
| 配当利回り | 3.16%(15:30) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/03) | PBR | 0.14倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 5.1% |
| 最低購入代金 | 79,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,108(24/03/25) |
| 年初来安値 | 701(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |