| 前日終値 | 2,436(03/10) |
| 始値 | 2,388(09:00) |
| 高値 | 2,406(11:24) |
| 安値 | 2,371(10:16) |
| 出来高 | 141,000株(15:30) |
| 売買代金 | 336,725千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,936~2,936(03/11) |
| 時価総額 | 60,081百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 25,012,800株(03/11) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/03) | PBR | 0.84倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 31.9% |
| 最低購入代金 | 240,200(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,620(25/02/19) |
| 年初来安値 | 1,591(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |