| 前日終値 | 879(03/26) |
| 始値 | 880(03/27) |
| 高値 | 886(03/27) |
| 安値 | 874(03/27) |
| 出来高 | 14,800株(03/27) |
| 売買代金 | 13,025千円(03/27) |
| 値幅制限 | 729~1,029(03/27) |
| 時価総額 | 28,825百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 32,980,500株(03/27) |
| 配当利回り | 2.29%(03/27) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.56倍(03/27) |
| ROE | 41.5% |
| 自己資本比率 | 87,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 966(26/02/06) |
| 年初来高値 | 594(25/04/07) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |