| 前日終値 | 1,197(03/26) |
| 始値 | 1,177(03/27) |
| 高値 | 1,196(03/27) |
| 安値 | 1,177(03/27) |
| 出来高 | 5,900株(03/27) |
| 売買代金 | 6,979千円(03/27) |
| 値幅制限 | 897~1,497(03/27) |
| 時価総額 | 12,985百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 10,856,700株(03/27) |
| 配当利回り | 3.51%(03/27) |
| 1株配当 | 42.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.42倍(03/27) |
| ROE | 72.3% |
| 自己資本比率 | 119,600(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,390(26/02/09) |
| 年初来高値 | 960(25/01/30) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |