| 前日終値 | 2,194(03/10) |
| 始値 | 2,185(09:00) |
| 高値 | 2,218(09:00) |
| 安値 | 2,179.5(10:11) |
| 出来高 | 7,454,700株(15:30) |
| 売買代金 | 16,379,430千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,694~2,694(03/11) |
| 時価総額 | 1,485,379百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 675,172,067株(03/11) |
| 配当利回り | 4.55%(15:30) |
| 1株配当 | 100.00円(2025/03) | PBR | 0.83倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 75.5% |
| 最低購入代金 | 220,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,796(24/07/04) |
| 年初来安値 | 1,656(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |