| 前日終値 | 6,470(03/10) |
| 始値 | 6,470(09:00) |
| 高値 | 6,480(12:30) |
| 安値 | 6,470(09:00) |
| 出来高 | 18,600株(15:30) |
| 売買代金 | 120,343千円(15:30) |
| 値幅制限 | 5,470~7,470(03/11) |
| 時価総額 | 97,661百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 15,094,372株(03/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/06) | PBR | 1.13倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 44.1% |
| 最低購入代金 | 647,000(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 6,500(25/01/08) |
| 年初来安値 | 3,075(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |