| 前日終値 | 888(03/26) |
| 始値 | 858(03/27) |
| 高値 | 894(03/27) |
| 安値 | 850(03/27) |
| 出来高 | 28,300株(03/27) |
| 売買代金 | 24,606千円(03/27) |
| 値幅制限 | 738~1,038(03/27) |
| 時価総額 | 5,004百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 5,596,775株(03/27) |
| 配当利回り | 5.98%(03/27) |
| 1株配当 | 53.50円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.95倍(03/27) |
| ROE | 83.8% |
| 自己資本比率 | 89,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,048(25/10/01) |
| 年初来高値 | 834(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |