| 前日終値 | 1,520(03/26) |
| 始値 | 1,509(03/27) |
| 高値 | 1,540(03/27) |
| 安値 | 1,509(03/27) |
| 出来高 | 20,400株(03/27) |
| 売買代金 | 31,244千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,120~1,920(03/27) |
| 時価総額 | 14,482百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 9,416,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.90%(03/27) |
| 1株配当 | 60.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.64倍(03/27) |
| ROE | 50.7% |
| 自己資本比率 | 153,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,900(25/09/19) |
| 年初来高値 | 1,371(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |