| 前日終値 | 3,900(03/10) |
| 始値 | 3,830(09:01) |
| 高値 | 3,880(09:02) |
| 安値 | 3,765(10:18) |
| 出来高 | 139,900株(15:30) |
| 売買代金 | 536,521千円(15:30) |
| 値幅制限 | 3,200~4,600(03/11) |
| 時価総額 | 36,931百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 9,580,075株(03/11) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2025/12) | PBR | 6.89倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 28.1% |
| 最低購入代金 | 385,500(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,920(24/03/27) |
| 年初来安値 | 2,473(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |