| 前日終値 | 1,000.5(03/26) |
| 始値 | 1,013(03/27) |
| 高値 | 1,024(03/27) |
| 安値 | 1,004(03/27) |
| 出来高 | 1,775,700株(03/27) |
| 売買代金 | 1,807,983千円(03/27) |
| 値幅制限 | 700.5~1,300.5(03/27) |
| 時価総額 | 395,091百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 387,154,692株(03/27) |
| 配当利回り | 2.65%(03/27) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)0.48倍(03/27) |
| ROE | 16.2% |
| 自己資本比率 | 102,050(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,145(26/02/19) |
| 年初来高値 | 677(25/06/12) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |