| 前日終値 | 1,291(03/26) |
| 始値 | 1,295(03/27) |
| 高値 | 1,348(03/27) |
| 安値 | 1,295(03/27) |
| 出来高 | 40,100株(03/27) |
| 売買代金 | 53,107千円(03/27) |
| 値幅制限 | 991~1,591(03/27) |
| 時価総額 | 8,521百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 6,339,800株(03/27) |
| 配当利回り | 0.00%(03/27) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.44倍(03/27) |
| ROE | 58.5% |
| 自己資本比率 | 134,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,420(25/08/15) |
| 年初来高値 | 1,180(26/03/23) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |