| 前日終値 | 1,757(03/26) |
| 始値 | 1,754(03/27) |
| 高値 | 1,796(03/27) |
| 安値 | 1,740(03/27) |
| 出来高 | 47,300株(03/27) |
| 売買代金 | 83,878千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,357~2,157(03/27) |
| 時価総額 | 48,130百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 27,331,013株(03/27) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)3.17倍(03/27) |
| ROE | 37.5% |
| 自己資本比率 | 176,100(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,919(26/01/23) |
| 年初来高値 | 969(25/06/25) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |