| 前日終値 | 5,256(03/10) |
| 始値 | 5,240(09:00) |
| 高値 | 5,254(09:00) |
| 安値 | 5,141(09:54) |
| 出来高 | 1,084,100株(15:30) |
| 売買代金 | 5,631,248千円(15:30) |
| 値幅制限 | 4,256~6,256(03/11) |
| 時価総額 | 2,428,185百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 466,599,796株(03/11) |
| 配当利回り | 1.87%(15:30) |
| 1株配当 | 97.50円(2025/03) | PBR | 1.76倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 58.8% |
| 最低購入代金 | 520,400(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,930(24/03/22) |
| 年初来安値 | 4,327(24/08/05) |
147499 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |