| 前日終値 | 2,045(03/26) |
| 始値 | 2,069(03/27) |
| 高値 | 2,069(03/27) |
| 安値 | 1,996(03/27) |
| 出来高 | 133,600株(03/27) |
| 売買代金 | 269,238千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,545~2,545(03/27) |
| 時価総額 | 42,093百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 20,900,000株(03/27) |
| 配当利回り | 2.48%(03/27) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.11倍(03/27) |
| ROE | 69.1% |
| 自己資本比率 | 201,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,266(26/03/19) |
| 年初来高値 | 1,374(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |