| 前日終値 | 1,175(03/26) |
| 始値 | 1,170(03/27) |
| 高値 | 1,191(03/27) |
| 安値 | 1,169(03/27) |
| 出来高 | 21,600株(03/27) |
| 売買代金 | 25,415千円(03/27) |
| 値幅制限 | 875~1,475(03/27) |
| 時価総額 | 19,732百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 16,750,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.74%(03/27) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/05) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)1.43倍(03/27) |
| ROE | 71.0% |
| 自己資本比率 | 117,800(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 1,233(26/02/12) |
| 年初来高値 | 922(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |