| 前日終値 | 2,471(03/26) |
| 始値 | 2,471(03/27) |
| 高値 | 2,514(03/27) |
| 安値 | 2,471(03/27) |
| 出来高 | 28,200株(03/27) |
| 売買代金 | 70,361千円(03/27) |
| 値幅制限 | 1,971~2,971(03/27) |
| 時価総額 | 41,908百万円(03/27) |
| 発行済株式数 | 16,670,000株(03/27) |
| 配当利回り | 3.50%(03/27) |
| 1株配当 | 88.00円(2026/09) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(単)1.43倍(03/27) |
| ROE | 89.7% |
| 自己資本比率 | 251,400(03/27) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 2,620(26/01/20) |
| 年初来高値 | 2,058(25/04/07) |
147500 pv
113324 pv
109318 pv
106620 pv
92865 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |